欧美裸体xxxx极品少妇,无码无遮挡刺激喷水视频,china国语对白刺激videos,亚洲一区二区三区av无码

加入收藏 | 設為首頁

2018年11月05日新啟元污染源監測數據公示


廢水監測記錄表
監測點位 監測日期 監測時間 排放方式 監測結果 執行標準 排放總量 是否超標 運行情況
pH值 氨氮 水中油mg/L CODmg/L 懸浮物mg/L
污水處理裝置排放口 2018.10.26 9:00 連續 7.73 0.1 0.01 24 1 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L COD25.93t/a;氨氮2.93t/a 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.10.27 9:00 連續 7.43 0.1 0.14 29 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.10.28 9:00 連續 7.46 0.1 0.01 24 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.10.29 9:00 連續 7.87 0.1 0.01 23 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.10.30 9:00 連續 7.62 0.1 0.01 21 2 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.10.31 9:00 連續 7.73 0.1 0.02 26 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.11.01 9:00 連續 7.71 0.1 0.01 29 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.11.02 9:00 連續 7.42 0.1 0.14 28 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.11.03 9:00 連續 8.62 0.1 0.08 23 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.11.04 9:00 連續 8.67 0.1 0.01 35 1 運行正常
污水處理裝置排放口 2018.11.05 9:00 連續 8.01 0.01 0.01 25 1 運行正常
廢氣監測記錄
監測點位 監測日期 監測時間 排放方式 監測結果 執行標準 排放總量 是否超標 運行情況
煙塵mg/m3 二氧化硫mg/m3 氮氧化物mg/m3
鍋爐煙氣排放口 2018.10.26 9:00 連續 3.56 7.3 10.45 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 二氧化硫102.06t/a;     氮氧化物371.94t/a 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.10.27 9:00 連續 2.77 4.7 9.19 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.10.28 9:00 連續 2.69 1.34 6.5 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.10.29 9:00 連續 2.54 1.38 9.55 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.10.30 9:00 連續 2.92 0 9.32 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.10.31 9:00 連續 2.77 0.42 3.4 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.11.01 9:00 連續 2.97 0.39 7.08 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.11.02 9:00 連續 2.64 0 10.16 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.11.03 9:00 連續 2.6 0 1.91 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.11.04 9:00 連續 3.13 0.04 14.93 運行正常
鍋爐煙氣排放口 2018.11.05 9:00 連續 1.99 0 11.44 運行正常

聯系我們

地址: 河北滄州渤海新區中捷產業園區

郵編: 061100

電話: 0317-5232129

傳真: 0317-5232129

   中國石油   |    中國石化   |    中國海油   |    中國石油和化學工業聯合會   |    中國石油和化工網   |    石油工業標準化信息網   |    國際能源網
主站蜘蛛池模板: 临泉县| 伊宁县| 定日县| 巨野县| 包头市| 桂平市| 五台县| 恩施市| 邓州市| 吐鲁番市| 嫩江县| 寿光市| 泸定县| 仙居县| 民勤县| 吉林省| 长顺县| 盘锦市| 衡阳市| 化隆| 弥渡县| 兴安县| 高陵县| 桃源县| 达日县| 万州区| 凤台县| 房产| 修文县| 信阳市| 德安县| 凤冈县| 吉林省| 晴隆县| 锡林郭勒盟| 婺源县| 奇台县| 荣成市| 顺平县| 无为县| 吉安市|